Naudotas telefonas Huawei p20. 2 sim.
2G tinklas | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G tinklas | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
4G Network | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) |
|
Ekranas | Ekrano tipas | LTPS IPS LCD capacitive touchscreen, 16M spalvų |
Resolution | 1080 x 2240 pixels (~429 ppi) |
|
---|
Garsas | Perspėjimo signalų tipai | Vibracija; MP3, WAV melodijos |
|
---|
Kamera | Fotokamera | Dual: 12 MP (f/1.8, 1/2.3", 1.55µm, OIS) + 20 MP B/W (f/1.6, 27mm), Leica optics, 2x lossless zoom, phase detection and laser autofocus, LED blykstė |
Papildomos funkcijos | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
Vaizdo įrašymas | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@960fps |
Pagalbinė (video skambučiams) | 24 MP, f/2.0, 720p |
|
---|
Savybės | Sensors | Pirštų antspaudų skaneris, akselerometras, artumo jutiklis, giropskopas, kompasas, spalvų spektro |
Pranešimų siuntimas | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| - Fast battery charging 9V/2A - XviD/MP4/H.264/WMV player - MP3/eAAC+/WMA/WAV/Flac player - Document viewer - Photo/video editor
|
|
---|
Baterija | Baterijos tipas | Integruota Li-Po 3400 mAh baterija |
|
---|
Įvairūs | Colors | Twilight, Black, Midnight Blue, Pink Gold |
|
---|
Body | Dimensions | 149.1 x 70.8 x 7.7 mm |
|
---|
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE, EDR |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector |
|
---|
Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|
---|
Platform | Chipset | HiSilicon Kirin 970 |
CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A73 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
|
---|