Samsung Galaxy A3 (A300FU). 2 sim.
Paspauskite norėdami atidaryti galeriją
Naudotas Samsung Galaxy A3.
Ryšiai ir duomenų perdavimas | |||
Veikimo dažniai: | WCDMA 850/900/1900/2100 GSM 850/900/1800/1900 | ||
4G (LTE): | Cat4 (150/50Mbps) | ||
3G (UMTS): | yra | ||
HSDPA: | yra, iki 42 Mbps | ||
HSUPA: | yra, iki 5.76Mbps | ||
EDGE/GPRS: | yra | ||
WLAN (Wi-Fi): | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA, WiFi Direct | ||
Bluetooth: | yra, v4.0 | ||
USB: | yra, v2.0, micro USB | ||
Navigacija: | yra, A-GPS ir GLONASS | ||
TV out: | nėra | ||
HDMI: | nėra | ||
DUAL SIM: | nėra | ||
SIM jungtis: | nanoSIM | ||
NFC: | yra | ||
Jutikliai: | hall sensor (Holo jutiklis) proximity sensor (atstumo jutiklis) accelerometer (akcelerometras) light sensor (šviesos jutiklis) gyro sensor (giroskopinis jutiklis) | ||
Korpusas | |||
Korpuso medžiagos: | Metalas | ||
Integruota baterija: | taip | ||
Matmenys (mm): | 130.1 x 65.5 x 6.9 | ||
Svoris (g): | 110 | ||
Ekranas | |||
Ekrano dydis (coliais): | 4.5" | ||
Ekrano tipas: | Super AMOLED | ||
Ekrano raiška: | 540 x 960 | ||
Ekrano spalvos: | 16M (16.777.216 spalvų) | ||
Ekrano apsauga: | Corning® Gorilla® Glass 4 | ||
PPI: | 245 | ||
Ekrano matmenys(mm): | 56.28 x 100.06 | ||
Akumuliatorius | |||
Akumuliatorius: | Li-Ion | ||
Akumuliatoriaustalpa (mAh): | 1900 | ||
Belaidis įkrovimas: | nėra | ||
Atmintis ir procesorius | |||
Telefonų knyga: | Dinaminė | ||
Vidinė atmintis: | 16 GB bendros vidinės atminties | ||
Atminties kortelė: | microSD | ||
Didžiausia atm. kortelė: | 64 GB | ||
RAM atmintis: | 1.5 GB | ||
Procesorius tipas, branduoliai, taktinis dažnis: | keturių branduolių (4x ARM Cortex-A53 MPcore) Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 1.2 GHz, (ARMv8 (A32, A64)) | ||
Vaizdo plokštė: | Adreno 306 | ||
SAR: | SAR, kai įrenginys prie galvos : 0.390 W/Kg SAR kūnui : 0.554 W/Kg | ||
Papildoma informacija: | LDPPR3 533 MHz | ||
Programinė įranga | |||
Operacinė sistema: |